| (BW) | Best Western Finland | (CUM/RS/RAM) | Restel Hotel Group | |
| (FINHO) | Finlandia Hotels | (SOKOS) | Sokos Hotels | |
| (FH) | Fontana Hotels | Scandic Hotels | ||
| (HC) | Holiday Club Spa Hotels and Resorts | (SOL) | Solaris Hotels | |
| (PH) | Private Hotels |
| Preis pro Person im Doppelzimmer |
Preis pro Person im Einzelzimmer |
|
| Kategorie I : | 46,-- € | 71,-- € |
| Kategorie II: | 37,-- € | 62,-- € |
|
ORT/ZIEL | HOTEL | PREIS KAT. | Hotelgruppe |
| ESPOO | Korpilampi Serena | I | FH |
| Sokos Hotel Tapiola Garden | II | SOKOS | |
| HEINOLA | Best Western Hotel Kumpeli | I | BW |
| HELSINKI | Anna | I | PH |
| Anton | I | PH | |
| Arthur | II | PH | |
| Best Western Hotelli Haaga | I | BW | |
| Best Western Seaside Hotel | I | BW | |
| Cumulus Kaisaniemi | II | CUM/RS/RAM | |
| Cumulus Olympia | II | CUM/RS/RAM | |
| Lord Hotel | I | PH | |
| Marttahotelli | I | PH | |
| Park Hotel Käpylä | II | FINHO | |
| Ramada Hotel Presidentti | I | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Helsinki | I | SOKOS | |
| Sokos Hotel Klaus Kurki | I | SOKOS | |
| Sokos Hotel Pasila | II | SOKOS | |
| Sokos Hotel Torni | I | SOKOS | |
| HELSINKI VANTAA- AIRPORT | Bonus Inn | II | PH |
| Cumulus Airport | II | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Vantaa | II | SOKOS | |
| HEINÄVESI | Hotelli Heinävesi | II | PH |
| HYVINKÄÄ | Rantasipi Sveitsi | II | CUM/RS/RAM |
| HÄMEENLINNA | Rantasipi Aulanko | II | CUM/RS/RAM |
| Sokos Hotel Vaakuna | II | SOKOS | |
| IISALMI | Seurahuone | II | FINHO |
| Sokos Hotel Koljonvirta | II | SOKOS | |
| IMATRA | Spa Hotel Imatran Kylpylä | I | FH |
| INARI | Inarin Kultahovi | I | FINHO |
| IVALO | Hotelli Ivalo | II | PH |
| JÄRVENPÄÄ | Rivoli | II | PH |
| JOENSUU | Best Western Hotelli Atrium | II | FINHO |
| Sokos Hotel Kimmel | II | SOKOS | |
| JOUTSA | Rantasipi Joutsenlampi | II | CUM/RS/RAM |
| JYVÄSKYLÄ | Alba | II | FINHO |
| Best Western Hotel Priimus | II | BW | |
| Sokos Hotel Alexandra | II | SOKOS | |
| Cumulus Jyväskylä | II | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Jyväshovi | II | SOKOS | |
| Rantasipi Laajavuori | II | CUM/RS/RAM | |
| KAJAANI | Hotelli Kajaani | II | SOL |
| Sokos Hotel Valjus | II | SOKOS | |
| KAJAJOKI | Rantakalla | I | FH |
| KARJALOHJA | Hotelli Terveyskylpylä Päiväkumpu | I | SOL |
| KEMI | Cumulus Kemi, valid only 1.6.-30.9.2003 | II | CUM/RS/RAM |
| KEURUU | Keurusselkä | I | FH |
| KITEE | Hotelli Kievari Kitee | II | PH |
| KOKKOLA | Best Western Hotelli Seurahuone | II | BW |
| Sokos Hotel Kaarle | II | SOKOS | |
| KOTKA | Sokos Hotel Seurahuone | II | SOKOS |
| Best Western Hotel Leikari | II | BW | |
| KUHMO | Kalevala | II | PH |
| KUOPIO | Best Western Hotel Savonia | II | BW |
| Best Western Hotel Atlas | I | BW | |
| Cumulus Kuopio | II | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Puijonsarvi | II | SOKOS | |
| Kylpylähotelli Rauhalahti | I | SOL | |
| KUUSAMO | Sokos Hotel Kuusamo | II | SOKOS |
| Spa Hotel Holiday Club Kuusamo, valid only 1.6.-30.9.2003 | II | HC | |
| KUUSAMO- RUKATUNTURI | Rantasipi Ruka, valid only 1.6.-30.9.2003 | II | CUM/RS/RAM |
| LAHTI | Cumulus | II | CUM/RS/RAM |
| Musta Kissa | II | PH | |
| Sokos Hotel Lahden Seurahuone | II | SOKOS | |
| LAPPEENRANTA | Cumulus Lappeenranta | II | CUM/RM/RAM |
| Sokos Hotel Lappee | II | SOKOS | |
| LAUKAA | Hotelli Peurunka | II | FINHO |
| LIEKSA | Hotelli Koli | I | SOKOS |
| MIKKELI | Sokos Hotel Vaakuna | II | SOKOS |
| OULU | Best Western Hotel Apollo | I | BW |
| Cumulus Oulu | II | CUM/RS/RAM | |
| Spa Hotel Holiday Club Oulu Eden, valid only 1.6.-30.9.2003 | I | HC | |
| Ramada Hotel Oulu | I | CUM/RS/RAM | |
| Hotelli Vihiluoto | II | FINHO | |
| PORI | Amado | II | PH |
| Cumulus Pori | II | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Vaakuna | II | SOKOS | |
| PORVOO | Haikon Kartano | I | PH |
| PUNKAHARJU | Punkaharjun Valtionhotelli | I | FH |
| RAUMA | Cumulus Rauma | II | CUM/RS/RAM |
| Best Western Hotel Kalliohovi | I | BW | |
| Best Western Hotel Raumanlinna | II | BW | |
| ROVANIEMI | City-Hotelli | II | PH |
| Best Western Hotel Oppipoika | II | BW | |
| Rantasipi Pohjanhovi, valid only 1.6.-30.9.2003 | II | CUM/RS/RAM | |
| Cumulus Rovaniemi, valid only 1.6.-30.9.2003 | II | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Vaakuna, not valid 1.1.-13.4. and 21.11.-31.12.2003 | II | SOKOS | |
| SAARISELKÄ - IVALO | Riekonlinna | I | PH |
| Riekonkieppi | II | PH | |
| Spa Hotel Holiday Club Saariselkä | II | HC | |
| Tunturihotelli | II | PH | |
| SAVITAIPALE | Hotelli Olkkolan Hovi | I | PH |
| SAVONLINNA | Pietari Kylliäinen | I | FH |
| Summer hostel Vuorilinna | I | FH | |
| SEINÄJOKI | Sokos Hotel Vaakuna | II | SOKOS |
| Best Western City Hotel Seinäjoki | II | BW | |
| SODANKYLÄ | Hotel Luostotunturi | II | PH |
| SOTKAMO | Spa & Golf Hotel Holiday Club Katinkulta, valid only 1.6.-30.9.2003 | I | HC |
| TAIPALSAARI | Hotelli Saimaanranta | II | PH |
| TAMPERE | Cumulus Hämeenpuisto | II | CUM/RS/RAM |
| Cumulus Koskikatu | II | CUM/RS/RAM | |
| Ramada Hotel Tampere | I | CUM/RS/RAM | |
| Cumulus Pinja | II | CUM/RS/RAM | |
| Holiday Club Tampere Spa | I | HC | |
| Sokos Hotel Ilves | I | SOKOS | |
| Sokos Hotel Tammer | II | SOKOS | |
| TURKU | Hotelli Artukaisten Paviljonki | II | PH |
| Ramada Hotel Turku | II | CUM/RS/RAM | |
| Sokos Hotel Hamburger Börs | I | SOKOS | |
| Hotelli Turun Karina | II | PH | |
| Best Western Hotelli Seaport | II | BW | |
| Sokos Hotel Seurahuone | II | SOKOS | |
| TUUSULA | Krapi | I | FINHO |
| UUSIKAUPUNKI | Aquarius | II | FINHO |
| VAASA | Best Western Hotel Silveria | II | BW |
| Sokos Hotel Vaakuna | II | SOKOS | |
| Rantasipi Hotel Tropiclandia,ticket to a pool paradise is included | I | CUM/RS/RAM | |
| VALKEAKOSKI | Rantahotelli Waltikka | II | PH |
| VAMMALA | Hotel Ellivuori | II | PH |
| VARKAUS | Best Western Hotel Oscar | I | BW |
![]() |
||||